DAN-Träger im Kickboxen in Oberösterreich
7. DAN |
|
Hofbauer Walter | ASKÖ Wels |
4. DAN |
|
Kulev Ivan | ASKÖ Wels |
Ungeheuer Thomas | Kickbox Verein Traunsee |
3. DAN |
|
Horwath Nina | ATSV Lenzing |
Lindenbauer Markus | ASKÖ Bad Schallerbach |
Wallner Klaus | ASKÖ Wels |
2. DAN |
|
Betroni Sandra | |
Gruber Norbert | UNION Atzbach |
Hauzenberger Marianne | ASKÖ Wels |
Heftberger | Manfred |
Hufnagl Hans-Peter | Welser Sidekick`s |
Neuwirth Peter | Tiger Kwon Allstar Wels |
Schweiger Ingomar | ASKÖ KSV Steyr |
1. DAN |
|
Baireder Mike | KBV Warriors Linz |
Berger Markus | Grieskirchen |
Bogner Josef | ASKÖ Bad Schallerbach |
Füreder Markus | KBV Warriors Linz |
Gierlinger Markus | ASKÖ Bad Schallerbach |
Gruber Alfred | KBV Warriors Linz |
Habel Wolfgang | ASKÖ Steyr |
Hauch Helmut | |
Harreiter Thomas | KBC Schwanenstadt |
Hofer Thomas | ASKÖ Sando Engerwitzdorf |
Keclik David | Muay Thai Academy Leonding |
Kerschberger Wolfgang | ASKÖ Bad Schallerbach |
Mandara Ismet | ASKÖ Linz |
Mayr Ulrike | ASKÖ KBC Steyr |
Mitterlehner Thomas | ASKÖ Wels |
Müller Karin | RSD Wels |
Oberauer Marold, Dipl. Ing. FH | ASKÖ Bad Schallerbach |
Pfeisinger Birgit | ASKÖ Bad Schallerbach |
Sauss Normund | KBV Warriors Linz |
Scheiböck Horst | Sando Engerwitzdorf |
Schmiedsberger Florian | ASKÖ KSC Bad Schallerbach |
Seferovic Saban | Kickboxclub Schwanenstadt |
Smajovic Muradin | |
Spahr Mario | |
Spitzer Günter | ASKÖ Wels |
Starlinger Johannes | |
Stöffelbauer Karl | Sando Engerwitzdorf |
Sulzner Judith | UNION Vorchdorf |
Loydolt Alexander | KSC Fightcrew Wels |
Panholzer Wolfgang | ASKÖ Thaibox-Verein Steyr |
James Lo | Kickbox Verein Traunsee |
Herrmann Aschl | ASKÖ Wels |